Command Fitments

SKU Size Finish  Bolt Pattern Offset Wheel Weight
Chevrolet
AC1785612020BZ 17x8.5 Bronze 6x120 20 28lbs
AC1785612020LG 17x8.5 Light Grey 6x120 20 28lbs
AC1785612020MB 17x8.5 Matte Black 6x120 20 28lbs
AC1785613910BZ 17x8.5 Bronze 6x139 10 28lbs
AC1785613910LG 17x8.5 Light Grey 6x139 10 28lbs
AC1785613910MB 17x8.5 Matte Black 6x139 10 28lbs
AC1785613910QS 17x8.5 Quick Sand 6x139 10 28lbs
AC1785613910R 17x8.5 Red 6x139 10 28lbs
AC189061390BZ 18x9.0 Bronze 6x139 0 31lbs
AC189061390LG 18x9.0 Light Grey 6x139 0 31lbs
AC189061390MB 18x9.0 Matte Black 6x139 0 31lbs
AC189061390QS 18x9.0 Quick Sand 6x139 0 31lbs
AC189061390R 18x9.0 Red 6x139 0 31lbs
Ford
AC178561350BZ 17x8.5 Bronze 6x135 0 28lbs
AC178561350LG 17x8.5 Light Grey 6x135 0 28lbs
AC178561350MB 17x8.5 Matte Black 6x135 0 28lbs
AC178561350QS 17x8.5 Quick Sand 6x135 0 28lbs
AC178561350R 17x8.5 Red 6x135 0 28lbs
AC1785613525BZ 17x8.5 Bronze 6x135 25 28lbs
AC1785613525LG 17x8.5 Light Grey 6x135 25 28lbs
AC1785613525MB 17x8.5 Matte Black 6x135 25 28lbs
AC1785613525R 17x8.5 Red 6x135 25 28lbs
AC1890613515BZ 18x9.0 Bronze 6x135 15 31lbs
AC1890613515LG 18x9.0 Light Grey 6x135 15 31lbs
AC1890613515MB 18x9.0 Matte Black 6x135 15 31lbs
AC1890613515R 18x9.0 Red 6x135 15 31lbs
AC1785613935BZ 17x8.5 Bronze 6x139 35 28lbs
AC1785613935LG 17x8.5 Light Grey 6x139 35 28lbs
AC1785613935MB 17x8.5 Matte Black 6x139 35 28lbs
Jeep
AC178551270BZ 17x8.5 Bronze 5x127 0 28lbs
AC178551270LG 17x8.5 Light Grey 5x127 0 28lbs
AC178551270MB 17x8.5 Matte Black 5x127 0 28lbs
AC178551270QS 17x8.5 Quicksand 5x127 0 28lbs
AC178551270R 17x8.5  Red 5x127 0 28lbs
AC189051270BZ 18x9.0 Bronze 5x127 0 31lbs
AC189051270LG 18x9.0 Light Grey 5x127 0 31lbs
AC189051270MB 18x9.0 Matte Black 5x127 0 31lbs
Land Rover
AC168051650BZ 16x8 Bronze 5x165 0 24lbs
AC168051650LG 16x8 Light Grey 5x165 0 24lbs
AC168051650MB 16x8 Matte Black 5x165 0 24lbs
AC1890512035LG 18x9.0 Light Grey 5x120 35 31lbs
AC1890512035MB 18x9.0 Matte Black 5x120 35 31lbs
Mercedes-Benz
AC1890513025BZ 18x9.0 Bronze 5x130 25 31lbs
AC1890513025LG 18x9.0 Light Grey 5x130 25 31lbs
AC1890513025MB 18x9.0 Matte Black 5x130 25 31lbs
AC1890513025QS 18x9.0 Quick Sand 5x130 25 31lbs
AC1890513025R 18x9.0 Red 5x130 25 31lbs
Toyota / Lexus
AC168061390BZ 16x8 Bronze 6x139 0 24lbs
AC168061390LG 16x8 Light Grey 6x139 0 24lbs
AC168061390MB 16x8 Matte Black 6x139 0 24lbs
AC168061390QS 16x8 Quick Sand 6x139 0 24lbs
AC168061390R 16x8 Red 6x139 0 24lbs
AC1785515015BZ 17x8.5 Bronze 5x150 15 28lbs
AC1785515015LG 17x8.5 Light Grey 5x150 15 28lbs
AC1785515015MB 17x8.5 Matte Black 5x150 15 28lbs
AC1785515035BZ 17x8.5 Bronze 5x150 35 28lbs
AC1785515035LG 17x8.5 Light Grey 5x150 35 28lbs
AC1785515035MB 17x8.5 Matte Black 5x150 35 28lbs
AC1785613910BZ 17x8.5 Bronze 6x139 10 28lbs
AC1785613910LG 17x8.5 Light Grey 6x139 10 28lbs
AC1785613910MB 17x8.5 Matte Black 6x139 10 28lbs
AC1785613910QS 17x8.5 Quicksand 6x139 10 28lbs
AC1785613910R 17x8.5  Red 6x139 10 28lbs
AC1890515025BZ 18x9.0 Bronze 5x150 25 31lbs
AC1890515025LG 18x9.0 Light Grey 5x150 25 31lbs
AC1890515025MB 18x9.0 Matte Black 5x150 25 31lbs
AC1890515025QS 18x9.0 Quicksand 5x150 25 31lbs
AC1890515025R 18x9.0 Red 5x150 25 31lbs
AC189061390BZ 18x9.0 Bronze 6x139 0 31lbs
AC189061390LG 18x9.0 Light Grey 6x139 0 31lbs
AC189061390MB 18x9.0 Matte Black 6x139 0 31lbs
AC189061390QS 18x9.0 Quicksand 6x139 0 31lbs
AC189061390R 18x9.0 Red 6x139 0 31lbs